DSS-*
Colored lettering plate for D-shape-connectors
Bag of 100 pcs.
DSS-BLACK - Black
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-BLUE - Brown
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-BROWN - Red
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-GREEN - Orange
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-GREY - Yellow
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-ORANGE - Green
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-RED - Blue
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-VIOLET - Violet
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-WHITE - Grey
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-YELLOW - White
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS | 1 | - | - | - | - | - |
| INNER | 1 | - | - | - | - | - |
| MASTER | 100 | - | - | - | - | - |
DSS-BLACK
Black
EAN: 7613187010781
DSS-BLUE
Brown
EAN: 7613187010798
DSS-BROWN
Red
EAN: 7613187010804
DSS-GREEN
Orange
EAN: 7613187010811
DSS-GREY
Yellow
EAN: 7613187010828
DSS-ORANGE
Green
EAN: 7613187011122
DSS-RED
Blue
EAN: 7613187010835
DSS-VIOLET
Violet
EAN: 7613187010842
DSS-WHITE
Grey
EAN: 7613187010859