CSD560
Slimline networking cable - CAT6A RJ45 - RJ45 U/UTP
Highlights
- null
 - null
 - LSHF jacket
 - null
 - null
 - null
 - null
 - null
 - null
 
The CSD560 series is a series of Ultra-slim CAT6A U/UTP cables, which come available in a wide variety of lengths and colours. They offer reliable interconnections in various applications, ranging from general-purpose office computer systems to digital AV network systems. The ultra-slim construction with an outer diameter of only Ø 3.2 mm offers an elegant solution for office patch usage while guaranteeing the best possible space saving and airflow in rack applications. The compact and snagless connector design and numerous variants and colours offer reliable connections and a clear overview when wiring racks for various applications or protocols.
| Product Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application | null | |||
| Series | null | |||
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | U/UTP CAT6A Networking cable | |||
| Outer jacket | Material | LSHF 3.2 mm (Ø) | ||
| Inner conductor | American Wire Gauge | 30 AWG | ||
| Outer jacket | Colours | Black | ||
| Green | ||||
| White | ||||
| Blue | ||||
| Red | ||||
| Yellow | ||||
| Grey | ||||
| null | ||||
| null | ||||
| Connection type | RJ45 male to RJ45 male | |||
Information sheet English
Create a document that summarizes all the details of this product. The product information sheet can contain: product descriptions, technical drawings, technical specifications, architect’s and engineer’s specifications, shipping and ordering details, product applications, ...
Create product information sheetOthers
Declarations of conformity
CSD560B/0.15 - Black version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,27 kg | 
CSD560B/0.3 - Black version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,64 kg | 
CSD560B/0.5 - Black version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,23 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,17 kg | 
CSD560B/1 - Black version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,70 kg | 
CSD560B/1.5 - Black version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,71 kg | 
CSD560B/2 - Black version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03363 m³ | 5,20 kg | 
CSD560B/3 - Black version - 3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,12 m | 0,12 m | 0,02 m | 0,00029 m³ | 0,04 kg | 
| PCS | 1 | 0,12 m | 0,12 m | 0,02 m | 0,00029 m³ | 0,05 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,08 m | 0,00115 m³ | 0,37 kg | 
| MASTER | 120 | 0,57 m | 0,30 m | 0,21 m | 0,03591 m³ | 5,60 kg | 
CSD560B/5 - Black version - 5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,07 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,07 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,09 m | 0,00130 m³ | 0,57 kg | 
| MASTER | 120 | 0,57 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,04332 m³ | 8,31 kg | 
CSD560BU/0.15 - Blue version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,28 kg | 
CSD560BU/0.3 - Blue version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,60 kg | 
CSD560BU/0.5 - Blue version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,01 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 4,10 kg | 
CSD560BU/1 - Blue version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 4,52 kg | 
CSD560BU/1.5 - Blue version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,60 kg | 
CSD560BU/2 - Blue version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 5,06 kg | 
CSD560G/0.15 - Green version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,20 kg | 
CSD560G/0.3 - Green version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,60 kg | 
CSD560G/0.5 - Green version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,10 kg | 
CSD560G/1 - Green version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,70 kg | 
CSD560G/1.5 - Green version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03363 m³ | 5,60 kg | 
CSD560G/2 - Green version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03363 m³ | 5,20 kg | 
CSD560GY/0.15 - Grey version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,11 kg | 
CSD560GY/0.3 - Grey version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,15 m | 0,15 m | 0,02 m | 0,00045 m³ | 0,11 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 3,70 kg | 
CSD560GY/0.5 - Grey version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,13 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,04 kg | 
CSD560GY/1 - Grey version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,60 kg | 
CSD560GY/1.5 - Grey version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,67 kg | 
CSD560GY/2 - Grey version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,12 m | 0,00173 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 5,15 kg | 
CSD560OR/0.15 - Orange version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,24 kg | 
CSD560OR/0.3 - Orange version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,60 kg | 
CSD560OR/0.5 - Orange version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,13 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,10 kg | 
CSD560OR/1 - Orange version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,60 kg | 
CSD560OR/1.5 - Orange version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,65 kg | 
CSD560OR/2 - Orange version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 5,31 kg | 
CSD560R/0.15 - Red version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,20 kg | 
CSD560R/0.3 - Red version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,60 kg | 
CSD560R/0.5 - Red version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,06 kg | 
CSD560R/1 - Red version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,53 kg | 
CSD560R/1.5 - Red version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,60 kg | 
CSD560R/2 - Red version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03363 m³ | 5,20 kg | 
CSD560V/0.15 - Violet version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,11 kg | 
CSD560V/0.3 - Violet version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,57 kg | 
CSD560V/0.5 - Violet version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,04 kg | 
CSD560V/1 - Violet version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,54 kg | 
CSD560V/1.5 - Violet version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,74 kg | 
CSD560V/2 - Violet version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,27 kg | 
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 5,30 kg | 
CSD560W/0.15 - White version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,20 kg | 
CSD560W/0.3 - White version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,10 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,63 kg | 
CSD560W/0.5 - White version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg | 
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,16 kg | 
CSD560W/1 - White version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,17 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,73 kg | 
CSD560W/1.5 - White version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,02 kg | 
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg | 
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg | 
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,60 kg | 
CSD560W/2 - White version - 2 meter
